Характеристики на сайте Intel и cpu-world
http://www.cpu-world.com/CPUs/Pentium_Dual-Core/Intel-Pentium%20Dual-Core%20E6500%20AT80571PH0772ML%20(BX80571E6500).html
|
-
Основные функции |
||
| Состояние | Launched | |
| Дата выпуска | Q1'08 | |
| Процессор Номер | E6500 | |
| Кэш-память 2 уровня | 2 MB | |
| Частота системной шины | 1066 MHz | |
| Набор команд | 64-bit | |
| Доступные варианты для встраиваемых систем | Yes | |
| Литография | 45 nm | |
| Диапазон напряжения VID | 0.8500V – 1.3625V | |
| Рекомендуемая цена для покупателей | TRAY: $68.00 BOX : $75.00 |
|
| Техническое описание | Link | |
|
-
Производительность |
||
| Количество ядер | 2 | |
| Базовая тактовая частота процессора | 2.93 GHz | |
| Расчетная мощность | 65 W | |
|
-
Спецификации корпуса |
||
| Макс. конфигурация процессора | 1 | |
| TCASE | 74.1°C | |
| Размер ядра процессора | 82 mm2 | |
| Кол-во транзисторов в ядре процессора | 228 million | |
| Поддерживаемые разъемы | LGA775 | |
| Доступны опции с низким уровнем содержания галогенов | См. декларацию MDDS | |
|
-
Усовершенствованные технологии |
||
| Технология Intel® Turbo Boost ‡ | No | |
| Технология Intel® Hyper-Threading ‡ | No | |
| Технология виртуализации Intel® (VT-x) ‡ | Yes | |
| Технология виртуализации Intel® для направленного ввода/вывода (VT-d) ‡ | No | |
| Архитектура Intel® 64 ‡ | Yes | |
| Состояния простоя | Yes | |
| Усовершенствованная технология Intel SpeedStep® | Yes | |
| Технология Intel® Demand Based Switching | No | |
| Технологии термоконтроля | Yes | |
|
-
Технология Intel® Platform Protection |
||
| Технология Trusted Execution ‡ | No | |
| Функция Бит отмены выполнения ‡ | Yes | |
РОБОЧІ ! ПРОТЕСТОВАНІ ! ГАРАНТІЯ 2 тижні+ не перевірку.