http://ark.intel.com/ru/products/53418/Intel-Celeron-Processor-G550-2M-Cache-2_60-GHz
COSTA RICA
|
-
Основные функции |
||
| Состояние | End of Life | |
| Дата выпуска | Q2'12 | |
| Процессор Номер | G550 | |
| Кэш-память | 2 MB SmartCache | |
| Частота системной шины | 5 GT/s DMI | |
| Набор команд | 64-bit | |
| Расширения набора команд | SSE4.1/4.2 | |
| Доступные варианты для встраиваемых систем | Нет | |
| Литография | 32 nm | |
| Рекомендуемая цена для покупателей | $42.00 | |
| Техническое описание | Link | |
|
-
Производительность |
||
| Количество ядер | 2 | |
| Количество потоков | 2 | |
| Базовая тактовая частота процессора | 2.6 GHz | |
| Расчетная мощность | 65 W | |
|
-
Спецификации модулей памяти |
||
| Макс. объем памяти (зависит от типа памяти) | 32 GB | |
| Типы памяти | DDR3 1066 | |
| Макс. число каналов памяти | 2 | |
| Макс. пропускная способность памяти | 17 GB/s | |
|
-
Спецификации графической подсистемы |
||
| Встроенная в процессор графика ‡ | Intel® HD Graphics | |
| Графика Базовая частота | 850 MHz | |
| Макс. динамическая частота графической системы | 1 GHz | |
| Intel® Quick Sync Video | Нет | |
| Технология InTru™ 3D | Нет | |
| Intel® Insider™ | Нет | |
| Intel® Wireless Display | Нет | |
| Интерфейс Intel® Flexible Display (Intel® FDI) | Да | |
| Технология Intel® Clear Video HD | Нет | |
| Кол-во поддерживаемых дисплеев ‡ | 2 | |
|
-
Варианты расширения |
||
| Редакция PCI Express | 2.0 | |
|
-
Спецификации корпуса |
||
| Макс. конфигурация процессора | 1 | |
| TCASE | 69.1°C | |
| Размер корпуса | 37.5mm x 37.5mm | |
| Поддерживаемые разъемы | FCLGA1155 | |
| Доступны опции с низким уровнем содержания галогенов | См. декларацию MDDS | |
|
-
Усовершенствованные технологии |
||
| Технология Intel® Turbo Boost ‡ | Нет | |
| Технология Intel® vPro ‡ | Нет | |
| Технология Intel® Hyper-Threading ‡ | Нет | |
| Технология виртуализации Intel® (VT-x) ‡ | Да | |
| Технология виртуализации Intel® для направленного ввода/вывода (VT-d) ‡ | Нет | |
| Intel® VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT)‡ | Да | |
| Архитектура Intel® 64 ‡ | Да | |
| Состояния простоя | Да | |
| Усовершенствованная технология Intel SpeedStep® | Да | |
| Технологии термоконтроля | Да | |
| Технология Intel® Fast Memory Access | Да | |
| Технология Intel® Flex Memory Access | Да | |