| Номер паспорта реле РЭС-43 | Рабочее напряжение | Сопротивление обмотки | Напряжение | Время | Сопротивление контактов | Коммутируемый постоянный ток | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| срабатывания | отпускания | срабатывания | отпускания | |||||
| В | Ом | В | В | мс | мс | Ом | А | |
| РЭС-43 РС4.569.201 | 10,8…13,2 | 230 ±34,5 | 5,5 | 1,0 | 1,3 | - | 0,2 | 5x10-6…0,25 |
| РЭС-43 РС4.569.202 | 22…32 | 1200 ±180 | 11,5 | 2,0 | 1,3 | - | 0,2 | 5x10-6…0,25 |
| РЭС-43 РС4.569.203 | 9…11 | 760 ±114 | 5,6 | 1,1 | 1,3 | - | 0,2 | 5x10-6…0,25 |
| РЭС-43 РС4.569.204 | 43…53 | 7500 ±1500 | 23,0 | 3,0 | 1,3 | - | 0,2 | 5x10-6…0,25 |
