| Номер паспорта реле | Количество групп контактов | Рабочее напряжение | Сопротивление обмотки | Напряжение | Время | Сопротивление контактов | Диапазон коммутации | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| срабатывания | отпускания | срабатывания | отпускания | ток | напряжение | |||||
| В | Ом | В | В | мс | мс | Ом | А | В | ||
| РЭС-84 РС4.569.793 | 6з | 3,6…5,5 | 130…160 | 2,2 | 0,13 | 6,0 | 1,0 | 0,25 | 0,1…0,2 | 30…60 |
| РЭС-84 РС4.569.793-01 | 6з | 7,3…13,9 | 485…715 | 5,0 | 0,3 | 7,0 | 1,0 | 0,25 | 0,1…0,2 | 30…60 |
| РЭС-84 РС4.569.793-02 | 6з | 16…30 | 1955…2645 | 10,5 | 0,56 | 6,0 | 1,0 | 0,25 | 0,1…0,2 | 30…60 |
| РЭС-84 РС4.569.793-03 | 6з | 32…40 | 1270…1730 | 18,0 | 1,1 | 3,5 | 1,0 | 0,25 | 0,1…0,2 | 30…60 |
