На сьогодні практично найсильніший підсилювач за дальністю впевненого прийому. Має шість транзисторів.
Характеристики антенного підсилювача SWA-6000:
Канали прийому 1 - 69
Коефіцієнт посилення каналів 1-21 (G), дБ 20-52
Коефіцієнт посилення каналів 22-69 (G), дБ 50-52
Коефіцієнт шуму дБ 1,2
Дальність від ретранслятора км 80-140
Напруга живлення 5-12 На 5В видає трохи менше посилення.
Опір виходу, Ом 75.
Широкосмуговий антений підсилювач SWA-6000 встановлюється в зовнішніх антенах, решітках, сітках або як кажуть (польських антенах), для посилення ТВ сигналу. Залежно від відстані до телецентру застосовуються різні моделі, що мають різний коефіцієнт посилення і дозволяють приймати телепрограми на відстані від 0 до 150 км.
Ще є підсилювачі SWA F9999999, Усилитель к антенне EUROSKY 003, 007, Фаворит, Videodom, Мир-19
| Плата swa | Коэффициент усиления ДМВ | Коэффициент шума | Дальность до телецентра |
|---|---|---|---|
| sym 01 | 0 | 0 | 0-10 |
| swa 1 | 8-14 | 2.8 | 3-10 |
| swa 1 lux | 13-23 | 2.7 | 5-15 |
| swa 2 | 20-25 | 2.8 | 10-20 |
| swa 3 | 20-28 | 3.1 | 10-30 |
| swa 4 lux | 29-35 | 3.0 | 20-45 |
| swa 5 | 25-31 | 3.1 | 10-40 |
| swa 6 | 25-30 | 3.1 | 10-40 |
| swa 7 | 25-32 | 3.0 | 30-70 |
| turbo 7 | 31-38 | 1.9 | 30-70 |
| swa 9 | 21-31 | 3.1 | 30-70 |
| swa 10 | 22-27 | 1.9 | 8-30 |
| Плата swa | Коэффициент усиления ДМВ | Коэффициент шума | Дальность до телецентра |
|---|---|---|---|
| swa 14 | 28-37 | 2.8 | 30-70 |
| swa 15 | 35-43 | 2.8 | 30-80 |
| swa 16 | 34 | 1.8 | |
| swa 17 | 35-42 | 2.9 | 30-100 |
| swa 18 | 38 | 1.8 | |
| swa 19 | 33-42 | 2.9 | 30-100 |
| swa 21 | 16 | 2.2 | |
| swa 31 | 28 | 3.0 | |
| swa 41 | 33 | 1.5 | |
| swa 49 | 26-36 | 3.1 | 30-50 |
| swa 555 lux | 34-43 | 2.2 | 50-100 |
| swa 777 lux | 34-45 | 2.3 | 50-100 |
| swa 999 | 33-45 | 2.9 | 80-120 |
| swa 5555 | 34-45 | 2.9 | 80-120 |
| swa 7777 | 34-45 | 2.8 | 100-120 |
| swa 9999 | 35-47 | 2.9 | 100-120 |
| swa 2000 | 40-47 | 2.8 | 100-130 |
| swa 3501 | 40-48 | 2.0 | 100-130 |
| swa 6000 | 50-52 | 1.2 | 60-140 |
| swa 9000 | 10-40 | 1.5 | 20-100 |
| swa 9001 | 42-52 | 1.5 | 100-140 |
| swa 9999 | 42-50 | 1.7 | 70-120 |
| swa 9999999 | 23-34 | 1.8 |
60-120 |
| pae-65 | 28 | 2.5 | |
| pae-65ts | 28 | 1.7 |
| АLN 187 | 20-24 | 0.9-1.1 | 30-70 |
| АLN 9999 | 30-42 | 0.9-1.1 | 80-120 |
| swa 9999 | 42-50 | 1.7 | 70-120 |
super 1000 |
24-30 | 2.0 |
10-80 |
| super 3000 | 32 | 2.1-2.5 | 60-120 |