Диодные сборки КДС523А, новые, одна партия, лот 1 шт. Смотрите фото/описание!
Диодные сборки, состоящие каждая из двух (2ДС523А, 2ДС523Е, 2ДС523АМ, 2ДС523БМ, КДС523А, КДС523Б, КДС523АМ, КДС523БМ)
| Параметр | Обозначение | Маркировка | Значение | Ед. изм. |
| Аналог | КДС523А | DAP209 | ||
| КДС523Б | BAW56 | |||
| КДС523В | DAN202KVA | |||
| Максимальное постоянное обратное напряжение. | Uo6p max, Uo6p и max | КДС523А | 50 | В |
| КДС523Б | 50 | |||
| КДС523В | 50 | |||
| КДС523Г | 50 | |||
| КДС523АМ | 50 | |||
| КДС523БМ | 50 | |||
| КДС523ВМ | 50 | |||
| КДС523ГМ | 50 | |||
| Максимальный постоянный прямой ток. | Iпp max, Iпp ср max, I*пp и max | КДС523А | 20 | мА |
| КДС523Б | 20 | |||
| КДС523В | 20 | |||
| КДС523Г | 20 | |||
| КДС523АМ | 20 | |||
| КДС523БМ | 20 | |||
| КДС523ВМ | 20 | |||
| КДС523ГМ | 20 | |||
| Максимальная рабочая частота диода | fд max | КДС523А | — | МГц |
| КДС523Б | — | |||
| КДС523В | — |
|||
| КДС523Г | — | |||
| КДС523АМ | — | |||
| КДС523БМ | — | |||
| КДС523ВМ | — | |||
| КДС523ГМ | — | |||
| Постоянное прямое напряжение | Uпр не более (при Iпр, мА) | КДС523А | 1 (20) | В |
| КДС523Б | 1 (20) | |||
| КДС523В | 1 (20) | |||
| КДС523Г | 1 (20) | |||
| КДС523АМ | 1 (20) | |||
| КДС523БМ | 1 (20) | |||
| КДС523ВМ | 1 (20) | |||
| КДС523ГМ | 1 (20) | |||
| Постоянный обратный ток | Iобр не более (при Uобр, В) | КДС523А | 5 (50) | мкА |
| КДС523Б | 5 (50) | |||
| КДС523В | 5 (50) | |||
| КДС523Г | 5 (50) | |||
| КДС523АМ | 5 (50) | |||
| КДС523БМ | 5 (50) | |||
| КДС523ВМ | 5 (50) | |||
| КДС523ГМ | 5 (50) | |||
| Время обратного восстановления — время переключения диода с заданного прямого тока на заданное обратное напряжение от момента прохождения тока через нулевое значение до момента достижения обратным током заданного значения | tвос, обр | КДС523А | 4 нс | мкс |
| КДС523Б | 4 нс | |||
| КДС523В | 4 нс | |||
| КДС523Г | 4 нс | |||
| КДС523АМ | 4 нс | |||
| КДС523БМ | 4 нс | |||
| КДС523ВМ | 4 нс | |||
| КДС523ГМ | 4 нс | |||
| Общая емкость. | Сд (при Uобр, В) | КДС523А | 2 (0.1) | пФ |
| КДС523Б | 2 (0.1) | |||
| КДС523В | 2 (0.1) | |||
| КДС523Г | 2 (0.1) | |||
| КДС523АМ | 2 (0.1) | |||
| КДС523БМ | 2 (0.1) | |||
| КДС523ВМ | 2 (0.1) | |||
| КДС523ГМ | 2 (0.1) |
Оплата лотов на карту приват банка. Лоты комбинирую! Сам пакую лоты, оплата только за доставку. Отправлю любым перевозчиком! Если вопросы задавайте до момента покупки лота соответственно.