

| Прибор | Предельные параметры | Параметры при T = 25°C | RТ п-с (RТ п-к), °C/Вт | |||||||||||||||||
| при T = 25°C | ||||||||||||||||||||
| IК, max мА | IК и. max мА | UКЭR max (UКЭ0 max), В | UКБ0 max, В | UЭБ0 max, В | PК max, (Pmax), мВт | T, °C | Tп max, °C | Tmax, °C | h21Э (h21э) | UКБ (UКЭ), В | IЭ (IК), мА | UКЭ нас, В | IКБ0, мкА | fгр, МГц | Kш, дБ | CК, пФ | CЭ, пФ | tрас, нс | ||
| ГТ313 А | 30 | 15 | 15 | 0,7 | 100 | 20 | 70 | 55 | 20...200 | 5 | 5 | 0,7 | 5 | 350...1000 | 8 | 2,5 | 14 | |||
| ГТ313 Б | 30 | 15 | 15 | 0,7 | 100 | 20 | 70 | 55 | 20...200 | 5 | 5 | 0,7 | 5 | 450...1000 | 8 | 2,5 | 14 | |||
| ГТ313 В | 30 | 15 | 15 | 0,7 | 100 | 20 | 70 | 55 | 30...170 | 5 | 5 | 0,7 | 5 | 350...1000 | 8 | 2,5 | 14 | |||
| 1Т313 А | 50 | (7) | 12 | 0,7 | 100 | 43 | 85 | 70 | 10...230 | (3) | 15 | 0,7 | 5 | 300...1000 | 8 | 2,5 | 14 | |||
| 1Т313 Б | 50 | (7) | 12 | 0,7 | 100 | 43 | 85 | 70 | 10...75 | (3) | 15 | 0,7 | 5 | 450...1000 | 8 | 2,5 | 14 | |||
| 1Т313 В | 50 | (7) | 12 | 0,7 | 100 | 43 | 85 | 70 | 30...230 | (3) | 15 | 0,7 | 5 | 450...1000 | 8 | 2,5 | 14 | |||
Маєте питання задавайте відповім .,зроблю додаткове фото,поміряю
Якщо маєте питання задавайте через функцію -Задать вопрос покупателю
Оплата на карту приват (наложкою не відправляю)
Покупець виходить на звязок перший
При неоплаті впродовж 3 днів виставляю негативний відгук для повернення комісії