Транзистори КТ315Г, Новие, одна партия! Смотрите фото/описание. Лот 1 шт. Редкость.
| Тип транзистора | Структура | Предельные значения параметров при Тп=25°С | Значения параметров при Тп=25°С | TП max | Т max | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IК max | IК. И. max | UКЭR max (UКЭ0 max) | UКБ0 max | UЭБ0 max | РК max (РК. И. max) | h21э | UКЭ нас. | IКБО | f гp. (f h21) | КШ | СК | СЭ | ||||
| мА | мА | В | В | В | мВт | В | мкА | МГц | дБ | пФ | пФ | °С | °С | |||
| КТ315А | n-p-n | 100 | - | 25 | - | 6 | 150 | 30…120 | 0,4 | 1 | 250 | - | 7 | 10 | 120 | -60…+100 |
| КТ315Б | n-p-n | 100 | - | 20 | - | 6 | 150 | 50...350 | 0,4 | 1 | 250 | - | 7 | 10 | 120 | -60…+100 |
| КТ315В | n-p-n | 100 | - | 40 | - | 6 | 150 | 30…120 | 0,4 | 1 | 250 | - | 7 | 10 | 120 | -60…+100 |
| КТ315Г | n-p-n | 100 | - | 35 | - | 6 | 150 | 50...350 | 0,4 | 1 | 250 | - | 7 | 10 | 120 | -60…+100 |
| КТ315Д | n-p-n | 100 | - | 40 | - | 6 | 150 | 20...90 | 0,6 | 1 | 250 | - | 7 | 10 | 120 | -60…+100 |
| КТ315Е | n-p-n | 100 | - | 35 | - | 6 | 150 | 50...350 | 0,6 | 1 | 250 | - | 7 | 10 | 120 | -60…+100 |
| КТ315Ж | n-p-n | 50 | - | 20 | - | 6 | 100 | 30...250 | 0,5 | 1 | 250 | - | 7 | 10 | 120 | -60…+100 |
| КТ315И | n-p-n | 50 | - | 60 | - | 6 | 100 | 30 | 0,9 | 1 | 250 | - | 7 | 10 | 120 | -60…+100 |
| КТ315Р | n-p-n | 100 | - | 35 | - | 6 | 150 | 150…350 | 0,4 | 1 | 250 | - | 7 | 10 | 120 | -60…+100 |
Оплата лотов на карту приват банка. Лоты комбинирую! Сам пакую лоты, оплата только за доставку. Отправлю любым перевозчиком! Если вопросы задавайте до момента покупки лота соответственно.