В комплекте: МФУ, картридж.
Рабочий.
Техническое описание:
| Основные характеристики | |
| Производитель | HP |
| Серия | LaserJet Pro MFP |
| Модель | M521dn |
| Тип оборудования | Принтер с МФУ лазерный монохромный |
| Применение | Интенсивная эксплуатация, высокоскоростная печать |
| Цвет красителя картриджа | Черный (Black) |
| Технология печати | Лазерная монохромная |
| Цвета, использованные в оформлении | Серый, черный |
| Градаций (bit) серого цвета | 8 бит (256 градаций серого) |
| Конфигурация | |
| Процессор | 800 МГц |
| Память принтера/МФУ | 256 Мб; не расширяется Память факса до 250 страниц |
| Конструкция | |
| Установка | Настольная |
| Эксплуатационные параметры | |
| Рабочая температура | 10 ~ 32.5 °C |
| Экран | |
| ЖК-дисплей | 3.5" (8.9 см); цветной сенсорный |
| Коммуникации | |
| Технологии беспроводной печати | HP ePrint |
| Интерфейс, разъемы и выходы | |
| Интерфейс | USB 2.0, RJ-45, 2xRJ-11 |
| Сетевой интерфейс | 1 Гбит/сек |
| Порты | RJ-45, 2 x RJ-11, USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B |
| Управление бумагой / печатные носители | |
| Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм), 13 x 18 см, A6+ (100 x 165 мм), A6 (4"x6", 10 x 15 см) |
| ADF (податчик оригиналов) | Двусторонний |
| Типы печатных носителей | Бумага, Конверт, Бумага самоклеящаяся, Пленка прозрачная (Обычная бумага, документная, цветная, фирменные бланки, с напечатанной информацией, перфорированная, из вторсырья, грубая, плотная, пользовательская) |
| Кол-во лотков для бумаги (не считая многоцелевой, если он есть) | 1 |
| Емкость податчика бумаги | 500 листов |
| Емкость многоцелевого лотка/лотка ручной подачи | 100 листов |
| Суммарная емкость лотков для подачи бумаги | 1000 листов |
| Max суммарная емкость подачи с приобретаемыми отдельно лотками | 1100 листов |
| Емкость податчика оригиналов (ADF) | 50 листов |
| Емкость выходного лотка | 250 листов, задний лоток приема на 100 листов |
| Плотность бумаги | 52 - 120 г/м2 |
| Плотность бумаги для многоцелевого лотка/ручной подачи | 52 - 199 г/м2 |
| Максимальная плотность бумаги | 199 г/м2 |
| Duplex unit (модуль двусторонней печати) | Есть |
| Двустороннее копирование | Есть |
| Параметры/функции печати | |
| Время выхода первой страницы | 8 секунд |
| Максимальная скорость монохромной двусторонней печати | 21 стр./мин. |
| Кол-во цветов | 1 |
| Разрешение печати | 1200 x 1200 dpi |
| Разрешение ч/б печати | 1200 x 1200 dpi в режиме наилучшего качества |
| Максимальная скорость монохромной печати для формата A4 | 40 стр./мин. |
| Язык описания страниц | PCL 5c, PCL 6, эмуляция PostScript Level 3 |
| Шрифты | 84 масштабируемых шрифта TrueType |
| Поля | По 5 мм сверху, снизу, слева и справа |
| Параметры/функции копирования | |
| Макс. скорость ч/б копирования | 40 стр./мин. |
| Максимальное кол-во копий | 99 копий |
| Диапазон масштабирования | 25 - 400% |
| Параметры/функции сканирования | |
| Сканирующий элемент МФУ | CIS |
| Оптическое разрешение МФУ | 1200 dpi при сканировании со стекла (цветное, градации серого и черно-белое) 300 dpi при использовании автоподатчика оригиналов (цветное, градации серого и черно-белое) |
| Скорость ч/б сканирования | 19 стр./мин. |
| Скорость цветного сканирования | 14 стр./мин. |
| Область сканирования | 216 x 297 мм при сканировании со стекла, 216 x 356 мм при использовании ADF (податчика оригиналов) |
| Формат файла сканирования | PDF, JPEG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF |
| Глубина цвета МФУ | 24 бита |
| Функции сканера | Сканирование на USB-накопитель, Сканирование в электронную почту, Сканирование на FTP-сервер, Сканирование для отправки по факсу, Сканирование на файл-сервер |
| Сетевое сканирование | Есть |
| Факс | |
| Трубка факса | Нет |
| Ускоренный набор | 100 номеров |
| Разрешение факса | 300 x 300 dpi |
| Факс | Факс 33.6 Кбит/сек |
| Расходные материалы / заменяемые компоненты | |
| Тип установки картриджа | Только черный |
| Тип расходных материалов | Картридж |
| Картридж черный | CE255A (№55A), CE255X (№55X) экономичный |
| Копир | |
| Разрешение копирования | 300 x 300 dpi |
| Прочие характеристики | |
| Прочее | Быстрая установка без использования компакт-диска благодаря технологии HP Smart Install (только для Windows) |
| Безопасность | |
| Безопасность | Слот для Kensington lock |
| Питание | |
| Питание | От электросети |
| Блок питания | Встроенный |
| Потребление энергии | 760 Вт при печати, 18.2 Вт в режиме готовности, 4.3 Вт в спящем режиме, 0.3 Вт в режиме "выключен" |
| Потребительские свойства | |
| Поддержка многозадачности | Есть |
| Уровень шума | 54 дБ |
| Совместимость | |
| Совместимость | TWAIN, WIA |
| Поддержка ОС | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2012- ОС, поддерживающие полную установку ПО ОС, поддерживающие установку драйверов: Windows Server 2008 (32/64-разрядная), Windows Server 2003 (32-разрядная, SP3 или выше), Mac OS X v10.6, OS X Lion (v10.7) и OS X Mountain Lion (v10.8), Linpus Linux (9.4, 9.5), RED HAT Enterprise Linux 5.0 (требуется предварительно созданный пакет), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (поддерживается программой автоматической установки), HPUX 11 и Solaris 8/9 |